欢迎来到英格兰欧洲杯赛程网。

搜索
当前位置: 英格兰欧洲杯赛程网 > 篮球直播 > WNBA得分榜
WNBA得分榜助攻

2024年6月18日 02:21:07 星期二

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 托马斯 阳光 167/122/63 0/122 106 6 130
2 克劳德 水星 147/132/50 43/89 105 9 65
3 克拉克 狂热 242/188/72 122/66 93 15 76
4 约内斯库 自由人 247/202/86 98/104 83 5 60
5 狄金斯 风暴 214/194/78 52/142 83 14 39
6 范卢 神秘人 114/109/41 78/31 75 0 28
7 威廉姆斯 山猫 141/137/60 27/110 74 7 70
8 王牌 196/166/67 76/90 70 4 55
9 奥贡鲍尔 飞翼 299/275/97 105/170 65 2 54
10 普鲁姆 王牌 225/202/75 111/91 56 0 22
11 马布里 天空 193/174/69 83/91 54 3 73
12 劳伊德 风暴 277/258/90 76/182 52 4 81
13 汉比 火花 266/197/102 31/166 51 1 156
14 布朗 火花 121/123/39 63/60 50 2 35
15 乌尊 飞翼 77/87/30 38/49 49 7 28
16 哈里斯 阳光 141/122/49 56/66 49 1 24
17 斯图尔特 自由人 260/208/93 57/151 49 14 134
18 埃文斯 天空 135/124/48 42/82 48 4 19
19 范德斯洛特 自由人 68/62/29 19/43 48 4 34
20 麦克布赖德 山猫 221/143/69 93/50 48 1 36
21 莱尼 自由人 170/131/60 47/84 48 1 58
22 阿特金斯 神秘人 205/183/73 75/108 48 4 56
23 科利尔 山猫 279/221/104 43/178 47 20 137
24 麦道纳德 火花 112/88/37 46/42 44 2 23
25 霍华德 梦想 194/153/61 79/74 43 9 54
26 史密斯 山猫 162/110/58 37/73 42 26 59
27 波士顿 狂热 184/165/76 9/156 40 18 118
28 琼斯 自由人 235/150/88 61/89 38 21 122
29 琼斯 梦想 50/55/18 13/42 38 2 24
30 萨顿 水星 49/53/18 21/32 38 1 20
31 希德曼 山猫 50/53/19 22/31 36 4 19
32 马格贝戈 风暴 182/141/66 25/116 34 39 131
33 道尔森 神秘人 112/86/38 57/29 33 9 53
34 惠勒 狂热 54/64/24 20/44 33 1 26
35 华莱士 狂热 75/77/29 41/36 32 5 33
36 卡特 天空 173/139/73 6/133 32 2 36
37 威尔逊 王牌 336/238/123 16/222 31 30 138
38 米切尔 狂热 232/204/82 86/118 30 1 24
39 海因斯·艾伦 神秘人 100/81/38 18/63 30 0 61
40 库珀 水星 336/261/116 102/159 30 3 64
41 艾伦 天空 58/47/20 10/37 29 0 15
42 克拉伦登 火花 55/43/19 10/33 29 0 24
43 萨缪尔森 神秘人 123/114/42 72/42 29 0 38
44 比林斯 飞翼 128/105/51 5/100 28 12 96
45 陶乐西 水星 234/198/77 112/86 27 3 66
46 里斯 天空 157/140/52 3/137 27 2 133
47 卡尔顿 山猫 102/78/34 61/17 26 6 44
48 卡林顿 阳光 164/137/58 26/111 26 6 59
49 麦科万 飞翼 161/114/64 2/112 26 19 108
50 坎宁安 水星 111/81/36 56/25 26 3 61
体育资讯 更多