欢迎来到英格兰欧洲杯赛程网。

搜索
当前位置: 英格兰欧洲杯赛程网 > 足球直播 > 比女超积分
比女超积分

2024年5月28日 05:44:39 星期二

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 旧海弗莱鲁汶女足 14/1/3 58/19 43 18/9/9
2 标准列日女足 14/1/3 39/12 43 18/9/9
3 安德莱赫特女足 13/3/2 50/16 42 18/9/9
4 布鲁日女足 9/4/5 34/23 31 18/9/9
5 亨克女足 9/3/6 38/22 30 18/9/9
6 根特女足 9/2/7 27/22 29 18/9/9
7 威尔郡女足 5/2/11 18/26 17 18/9/9
8 沙勒罗瓦女足 2/4/12 14/49 10 18/9/9
9 梅赫伦女足 2/1/15 18/61 7 18/9/9
10 皇家白星女足 2/1/15 8/54 7 18/9/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 安德莱赫特女足 8/2/0 29/6 47 10/5/5
2 标准列日女足 7/2/1 23/10 45 10/5/5
3 旧海弗莱鲁汶女足 6/1/3 31/12 41 10/5/5
4 布鲁日女足 2/2/6 10/23 24 10/5/5
5 根特女足 2/1/7 10/28 22 10/5/5
6 亨克女足 0/2/8 9/33 17 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沙勒罗瓦女足 3/2/1 9/6 16 6/3/3
2 威尔郡女足 1/3/2 5/5 15 6/3/3
3 皇家白星女足 3/0/3 5/9 13 6/3/3
4 梅赫伦女足 2/1/3 8/7 11 6/3/3

比女超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
c)胜场数
d)进球数
竞赛及升降级规则
1.联赛前4名进行共计6轮的冠军附加赛;
2.联赛最后2名球队进行两回合制的降级附加赛,负者降级。

今日直播
体育资讯 更多